Comment prendre vos mesures (femme) ?
Utilisez un mètre ruban et portez des sous-vêtements non rembourrés et bien ajustés.
Comment prendre vos mesures (homme) ?
Utilisez un mètre ruban et portez des sous-vêtements bien ajustés.
TOUR DE SOUS POITRINE(cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
TOUR DE POITRINE (cm) | |||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | - | - | - | - | - |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 | 135-137 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 | 137-139 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 | 139-141 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 114-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 140-142 | 141-143 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 142-144 | 143-145 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 144-146 | 145-147 |
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 146-148 | 147-149 |
Tailles (Fr) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles (Eur) | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Gaines, Shapewear (Fr) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
SOUTIENS-GORGE
Tailles FR | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 115A | 115B | 115C | 120A et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles EUR | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | S | M | M | M | L | L | M | L | L | L | XL | XL | L | XL | XL | XL | XL | ||||||||||
Fit Smart | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SLIPS
Tailles FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fit Smart | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Transporteur | Type de livraison | Jusqu'à 59€ d'achat | dès 59€ |
---|---|---|---|
![]() |
À domicile sous 48h avec signature | 5,90€ | Gratuit vers la France |
![]() |
En point relais sous 48h | 4,90€ | Gratuit vers la France |
![]() |
En point relais sous 24h | 11€ | |
![]() |
À domicile sous 24h | 15€ |
Si vous souhaitez en savoir plus et connaître nos tarifs hors France Métropolitaine, cliquez ici
Retours gratuits en France Métropolitaine : en savoir plus